Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 215; 216; 217; 218; 219
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215ЛС1 | 1,24 | |||||
| 216ИД1 | 0,02 | |||||
| 216ИЕ1 | 0,02 | |||||
| 216ИМ2 | 0,02 | |||||
| 216ИП1 | 0,01 | |||||
| 216ИП2 | 0,01 | |||||
| 216ИПЗ | 0,01 | |||||
| 216ИП4 | 0,01 | |||||
| 216ИП5 | 0,01 | |||||
| 216ИР4 | 0,02 | |||||
| 216ИР5 | 0,01 | |||||
| 217ЛБ1А | 0,88 | 0,07 | 0,04 | |||
| 217ЛБ1Б | 1,54 | 0,07 | 0,04 | |||
| 217ЛБ2А | 2,02 | 0,07 | 0,05 | |||
| 217ЛБ2Б | 2,02 | 0,07 | 0,05 | |||
| 217ЛБЗ | 1,8 | 0,07 | 0,05 | |||
| 217ЛБЗА | 0,88 | 0,07 | 0,02 | |||
| 217ЛБ4А | 2,74 | 0,07 | 0,03 | |||
| 217ЛБ4Б | 2,74 | 0,07 | 0,03 | |||
| 217ЛД1 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | |||
| 217ЛД2 | 0,66 | 0,07 | 0,05 | |||
| 217ЛР1 | 2,03 | 0,07 | 0,05 | |||
| 217НК1 | 0,66 | 0,07 | 0,04 | |||
| 217НТ1 | 0,89 | 0,07 | 0,02 | |||
| 217НТ2 | 0,89 | 0,07 | 0,02 | |||
| 217НТЗ | 0,89 | 0,07 | 0,02 | |||
| 217ТК1А | 1,22 | 0,07 | 0,07 | |||
| 217ТК1Б | 2,63 | 0,07 | 0,03 | |||
| 217ТР1А | 0,4 | 0,07 | 0,03 | |||
| 217ТР1Б | 1,22 | 0,07 | 0,03 | |||
| 218АГ1 | 1,38 | 0,03 | ||||
| 218ГГ1 | 1,79 | 0,05 | ||||
| 218ДА1 | 0,69 | 0,02 | ||||
| 218ЛБ1 | 0,77 | 0,02 | ||||
| 218ЛН1 | 0,51 | 0,01 | ||||
| 218ЛН2 | 0,92 | 0,02 | ||||
| 218ЛНЗ | 0,7 | 0,02 | ||||
| 218ТК1 | 1,84 | 0,04 | ||||
| 218УЕ1 | 0,29 | 0,01 | ||||
| 218УЕ2 | 0,33 | 0,01 | ||||
| 218УИ1 | 0,29 | 0,01 | ||||
| 218УИ2 | 0,39 | 0,01 | ||||
| 218УИЗ | 0,48 | 0,01 | ||||
| 218УР1 | 0,38 | 0,01 | ||||
| 2190С1А | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219ГС1 | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219ГС2 | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219ГСЗ | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219ДС1 | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219МС1 | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219МС2 | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219НТ1 | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219ПС1В | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219УВ1А | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219УВ1В | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219УП1 | 1,34 | 0,01 | ||||
| 219УР1 | 1,34 | 0,01 |
Служебная информация Thursday, 05-Jun-2008 09:19:06 MSD
