Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 533; 537; 538; 539
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533АГЗ | 24,61 | 28,47 | ||||
| 533АПЗ | 20,77 | 33,11 | ||||
| 533АП4 | 20,77 | 33,11 | ||||
| 533ВЖ1 | 41,61 | 34,34 | ||||
| 533ИД10 | 20,21 | 28,47 | 0,02 | |||
| 533ИД4 | 19,47 | 28,48 | 0,01 | |||
| 533ИД7 | 25,91 | 27,83 | ||||
| 533ИЕ10 | 25,03 | 28,47 | 0,01 | |||
| 533ИЕ6 | 26,4 | 27,83 | ||||
| 533ИЕ7 | 26,4 | 27,83 | ||||
| 533ИЕ9 | 25,03 | 28,47 | 0,01 | |||
| 533ИМ5 | 9,34 | |||||
| 533ИПЗ | 20,71 | 33,24 | ||||
| 533ИП4 | 20,08 | 28,47 | 0,01 | |||
| 533ИП5 | 14,73 | |||||
| 533ИП6 | 13,6 | 0,01 | ||||
| 533ИП7 | 13,6 | 0,01 | ||||
| 533ИП8 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 533ИР16 | 14,73 | |||||
| 533ИР22 | 22,01 | 33,24 | ||||
| 533ИР26 | 24,61 | 28,47 | ||||
| 533ИР27 | 20,77 | 33,11 | ||||
| 533ИР32 | 24,61 | 28,47 | ||||
| 533ИР8 | 12,37 | |||||
| 533ИР9 | 24,61 | 28,47 | ||||
| 533КП11 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533КП12 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533КП13 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533КП14 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533КП15 | 20,07 | 28,47 | 0,01 | |||
| 533КП16 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533КП2 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533КП7 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533ЛА1 | 11,23 | 0,01 | ||||
| 533ЛА12 | 13,25 | 0,01 | ||||
| 533ЛА2 | 11,23 | |||||
| 533ЛАЗ | 11,23 | 0,01 | ||||
| 533ЛА4 | 14,83 | 0,01 | ||||
| 533ЛА6 | 14,34 | |||||
| 533ЛА7 | 11,27 | |||||
| 533ЛА9 | 11,23 | |||||
| 533ЛЕ1 | 11,74 | 0,01 | ||||
| 533ЛЕ4 | 13,25 | |||||
| 533ЛИ1 | 11,23 | 0,01 | ||||
| 533ЛИ2 | 14,76 | 0,01 | 0,01 | |||
| 533ЛИЗ | 9,42 | 0,01 | ||||
| 533ЛИ6 | 11,23 | 0,01 | ||||
| 533ЛЛ1 | 11,74 | 0,01 | ||||
| 533ЛН1 | 11,23 | 0,01 | ||||
| 533ЛН2 | 11,23 | |||||
| 533ЛП5 | 14,23 | 0,01 | ||||
| 533ЛП8 | 14,72 | |||||
| 533ЛР1 1 | 8,96 | |||||
| 533ЛР13 | 8,96 | |||||
| 533ЛР4 | 11,23 | 0,01 | ||||
| 533СП1 | 25,92 | 27,83 | ||||
| 533ТВ6 | 14,73 | 0,01 | ||||
| 533ТЛ2 | 8,96 | 0,01 | ||||
| 533ТМ2 | 13,25 | |||||
| 533ТМ8 | 20,14 | 28,47 | 0,01 | |||
| 533ТМ9 | 25,07 | 28,47 | 0,01 | |||
| 533ТР2 | 20,09 | 28,47 | 0,01 | |||
| 537РУ13 | 13,7 | 32,04 | ||||
| 537РУ14А | 13,7 | 32,04 | ||||
| 537РУ14Б | 13,7 | 32,04 | ||||
| 537РУ1А | 24,49 | 30,56 | ||||
| 537РУ2А | 12,47 | 31,07 | ||||
| 537РУ4А | 50,2 | 34,73 | ||||
| 537РУ6А | 11,97 | 31,07 | ||||
| 537РУ9А | 34,85 | 41,67 | ||||
| 537РУ9Б | 34,85 | 41,67 | ||||
| 538УН1А | 17,87 | 0,01 | ||||
| 538УН1Б | 17,87 | 0,01 | ||||
| 538УНЗ | 17,84 | 0,01 | ||||
| 539ЛИЗ | 14,84 | |||||
| 542НД1 | 15,38 | 18,72 |
Служебная информация Thursday, 05-Jun-2008 09:19:06 MSD
