Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии К172; К174; К176
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
К172ЛК1 | 0,66 | |||||
К172ЛМ1 | 0,65 | |||||
К172ЛМ2 | 0,68 | |||||
К172ТР1 | 0,66 | |||||
К174АФ1А | 5,7 | |||||
К174АФ-4А | 5,75 | |||||
К174ГА2 | 1,15 | 130,48 | 0,03 | |||
К174ГФ1 | 2,52 | |||||
К174ПС1 | 2,67 | 0,01 | ||||
К174УА2 | 5,56 | |||||
К174УН10А | 4,22 | 0,01 | ||||
К174УН10Б | 4,22 | 0,01 | ||||
К174УН12 | 4,24 | 0,01 | ||||
К174УН14 | 1,32 | 37,25 | 0,03 | |||
К174УН4А | 4,92 | |||||
К174УН4Б | 4,92 | |||||
К174УН7 | 6,44 | |||||
К174УР1 | 0,31 | |||||
К174УР10 | 2,46 | |||||
К174УР11 | 7,75 | |||||
К174УР26 | 5,54 | |||||
К174УРЗ | 0,35 | 0,01 | ||||
К174УР4 | 0,36 | |||||
К174УР5 | 6,13 | |||||
К174ХА10 | 2,67 | 0,01 | ||||
К174ХА11 | 6,03 | |||||
К174ХА16 | 0,63 | 10,79 | 0,02 | |||
К174ХА17 | 0,81 | 10,76 | 0,02 | |||
К174ХА2 | 2,92 | 0,01 | ||||
К174ХА20 | 2,59 | 0,01 | ||||
К174ХА6 | 0,95 | 0,01 | ||||
К174ХА8 | 5,76 | |||||
К176ИД1 | 0,42 | |||||
К176ИД2 | 0,4 | |||||
К176ИДЗ | 0,38 | |||||
К176ИЕ1 | 0,25 | |||||
К176ИЕ12 | 0,55 | |||||
К176ИЕ13 | 0,46 | |||||
К176ИЕ17 | 0,48 | |||||
К176ИЕ18 | 0,5 | |||||
К176ИЕ2 | 0,41 | |||||
К176ИЕЗ | 0,35 | |||||
К176ИЕ4 | 0,35 | |||||
К176ИЕ5 | 0,29 | |||||
К176ИЕ8 | 0,4 | |||||
К176ИМ1 | 0,4 | |||||
К176ИР10 | 0,35 | |||||
К176ИР2 | 0,44 | |||||
К176ИРЗ | 0,36 | |||||
К176ИР4 | 0,31 | |||||
К176КТ1 | 0,39 | |||||
К176ЛА7 | 0,4 | |||||
К176ЛА8 | 0,35 | |||||
К176ЛА9 | 0,39 | |||||
К176ЛЕ10 | 0,39 | |||||
К176ЛЕ5 | 0,4 | |||||
К176ЛЕ6 | 0,35 | |||||
К176ЛИ1 | 0,38 | |||||
К176ЛП1 | 0,4 | |||||
К176ЛП11 | 0,4 | |||||
К176ЛП12 | 0,4 | |||||
К176ЛП2 | 0,39 | |||||
К176ЛП4 | 0,34 | |||||
К176ЛС1 | 0,42 | |||||
К176ПУ1 | 0,34 | |||||
К176ПУ2 | 0,42 | |||||
К176ПУЗ | 0,42 | |||||
К176ПУ5 | 0,39 | |||||
К176РМ1 | 0,33 | |||||
К176РУ2 | 0,46 | |||||
К176ТВ1 | 0,42 | |||||
К176ТМ1 | 0,32 | |||||
К176ТМ2 | 0,38 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK