Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии К226; К228; К230
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
К226УН1А | 1,62 | 1 | 0,4 | 3,14 | ||
К226УН1Б | 1,62 | 1 | 0,4 | 3,14 | ||
К226УН1В | 1,62 | 1 | 0,4 | 3,14 | ||
К226УН2А | 1,7 | 3 | 0,7 | 2,34 | ||
К226УН2Б | 1,7 | 3 | 0,7 | 2,34 | ||
К226УН2В | 1,7 | 3 | 0,7 | 2,34 | ||
К226УНЗА | 1,86 | 1 | 0,6 | 4,55 | ||
К226УНЗБ | 1,86 | 1 | 0,6 | 4,55 | ||
К226УНЗВ | 1,86 | 1 | 0,6 | 4,55 | ||
К226УН4А | 1,46 | 0,04 | ||||
К226УН4Б | 1,46 | 0,04 | ||||
К226УН4В | 1,46 | 0,04 | ||||
К226УН5А | 1,62 | 1 | 0,4 | 3,14 | ||
К226УН5Б | 1,62 | 1 | 0,4 | 3,14 | ||
К226УН5В | 1,62 | 1 | 0,4 | 3,14 | ||
К228КН1 | 2,4 | 4 | 31,5 | 0,06 | ||
К228НЕ1 | 1 | 19,53 | ||||
К228ПП1 | 1,77 | 0,04 | ||||
К228ПП2 | 1,78 | 0,05 | ||||
К228СА1 | 1,99 | 0,05 | ||||
К228УВ1 | 0,87 | 0,02 | ||||
К228УВ2 | 1,51 | 0,04 | ||||
К228УВЗ | 1,14 | 0,03 | ||||
К228УВ4 | 1,37 | 0,04 | ||||
К230ИЕ1А | 0,07 | 191,44 | ||||
К230ИЕ1Б | 0,07 | 191,44 | ||||
К230ИЕ2А | 0,18 | 191,7 | ||||
К230ИЕ2Б | 0,18 | 191,7 | ||||
К230ИЕЗА | 0,16 | 191,65 | ||||
К230ИП1 | 0,1 | 191,5 | ||||
К230ИР1А | 0,1 | 191,5 | ||||
К230ИР1Б | 0,1 | 191,5 | ||||
К230ИР2А | 0,06 | 191,42 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK