Содержание драгоценных металлов в конденсаторах
Часть1 Часть2 Часть 3
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
К52-1 1 габарит | 267,98 | 0,67 | 147,3 | |||
К52-1 2 габарит | 514,17 | 1,2 | 311,7 | |||
К52-1 3 габарит | 746,34 | 2,04 | 605,4 | |||
К52-1 4 габарит | 1 297,05 | 3,96 | 1 276,50 | |||
К52-1 5 габарит | 1 868,21 | 6 | 1 964,00 | |||
К52-10 | 633,6 | 161,38 | ||||
К52-1Б 1 габарит | 267,98 | 0,56 | 130,3 | |||
К52-1Б2габарит | 514,17 | 1,2 | 276,7 | |||
К52-1 Б 3 габарит | 746,34 | 2,04 | 515,4 | |||
К52-1Б4габарит | 1 297,05 | 4,2 | 1 031,50 | |||
К52-1Б5габарит | 1 868,21 | 7,02 | 2300,12 | |||
К52-2 1 | 500 | 7,02 | 1 156,00 | |||
К52-2 2 | 1 799,00 | 7 693,60 | ||||
К52-5 1 | 500 | 1,78 | 1 244,80 | |||
К52-5 2 | 1 798,00 | 7,1 | 8 698,60 | |||
К52-5 3 | 1 414,00 | 5,16 | 4921 | |||
К52-5 4 | 6571,7 | 27,13 | 31022,00 | |||
К52-7А | 6158,14 | 35,68 | 30355,00 | |||
К53-1 | 1 009,00 | |||||
К53-10 | 422 | |||||
К53-16 изолированные | 453 | |||||
К53-16 неизолированные | 453 | |||||
К53-18(ФЗ,2-7) | 1 207,00 | |||||
К53-18Ф2,4ММ | 1 207,00 | |||||
К53-18Ф9ММ | 1 207,00 | |||||
К53-19А | 56 | |||||
К53-19Б | 76 | |||||
К53-1А | 824 | |||||
К53-20 | 240,6 | |||||
К53-21 | 62,9 | |||||
К53-22 | 216,6 | |||||
К53-25 | 872 | |||||
К53-28 | 1 070,00 | |||||
К53-30 | 90 | |||||
К53-4 | 108 | |||||
К53-4А | 101 | |||||
К53-7 | 2 334,00 | |||||
К61-1-10 | 2159,85 | |||||
К61-1-100 | 2 798,36 | |||||
К61-1-150 | 2 959,86 | |||||
К61 -1-200 | 3 633,22 | |||||
К61-1-25 | 2313,71 | |||||
К61 -1-300 | 4 487,40 | |||||
К61-1-50 | 2313,71 | |||||
К61-1-75 | 2 477,81 | |||||
К61-4-100 | 2 706,50 | |||||
К61-4-150 | 3 030,90 | |||||
К61 -4-200 | 3 283,00 | |||||
К61 -4-300 | 3 794,80 | |||||
К61 -4-400 | 4 343,50 | |||||
К61 -4-50 | 2518,7 | |||||
К61-8 | 4 844,99 | |||||
К72-1 1 | 403,67 | |||||
К72-9 | 36,11 | |||||
К75-10 | 4,18 | |||||
К75-12Д6,ОММ | 2,75 | |||||
К75-12Д8,ОММ | 3,61 | |||||
К75-12Д10ММ | 7,31 | |||||
К75-12Д14ММ | 13,79 | |||||
К75-12Д16ММ | 15,74 | |||||
К75-12Д18ММ | 17,7 | |||||
К75-12Д20ММ | 19,84 | |||||
К75-22А | 35,59 | |||||
К75-22Б | 723,21 | |||||
К75-24 | 1,22 | |||||
К75-29А | 264,94 | |||||
К75-29Б | 6192,26 | |||||
КБПС-Ф | 146,98 | |||||
КВИ-1 | 28,36 | |||||
КВИ-2"1" | 41,87 | |||||
КВИ-3"1" | 641,05 | |||||
КВК | 5 573,57 | |||||
КВК-2 | 94,22 | |||||
КВК-3 | 94,22 | |||||
КВЦ | 4 286,84 | |||||
КД-1Д4 | 3,17 | |||||
КД-1Д5 | 3,17 | |||||
КД-1Д6 | 5,3 | |||||
КД-2 (категория) | 21,14 | |||||
КД-2ГР.Н70Д10 | 13,36 | |||||
КД-2ГР.Н70Д12 | 6,53 | |||||
КД-2 ГР.Н70 Д6 | 4,12 | |||||
КД-2 ГР.Н70 Д8 | 8,08 | |||||
КД-20СТ.ГР.Д10 | 7,48 | |||||
КД-2ОСТ.ГР.Д12 | 11,97 | |||||
КД-20СТ.ГР.Д16 | 36,72 | |||||
КД-2 ОСТ.ГР.Д4 | 1,48 | |||||
КД-2 ОСТ.ГР.Д6 | 4,12 | |||||
КД-2 ОСТ.ГР.Д8 | 3,31 | |||||
КДО | 10,91 | |||||
КДСЕ | 46,1 | |||||
КДУ | 29,05 | |||||
КИ-1-1 | 1 580,50 | |||||
КМ-4,5 | 7,61 | 24,2 | 47,65 | |||
КМ-4,5 кроме ГР.НЗО | 5,07 | 18,99 | ||||
КМ-4,5 типа КР,ГР.НЗО | 6,88 | 20,57 | ||||
КМ-4С | 8,15 | 12,78 | 35,67 | |||
КМ-5 | 7,61 | 16,84 | 13,5 | |||
КМ-5С | 8,15 | 12,78 | 35,67 | |||
КМ-6А (ГР.Н50) | 2,48 | 28,35 | 15,67 | |||
КМ-6А (КР.ГР.Н50) | 3,68 | 52,11 | ||||
КМ-6Б (ГР.Н50) | 3,95 | 33,63 | 15,33 | |||
КМ-6Б (КР.ГР.Н50) | 4,84 | 0,01 | 63,46 |
Часть1 Часть2 Часть 3

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK