Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 130; 131
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
130ЛА1 | 12,06 | |||||
130ЛА2 | 12,03 | |||||
130ЛАЗ | 12,03 | |||||
130ЛА4 | 12,03 | |||||
130ЛА6 | 12,05 | |||||
130ЛД1 | 12,05 | 0,82 | ||||
130ЛН1 | 12,03 | 0,82 | ||||
130ЛР1 | 12,05 | |||||
130ЛРЗ | 12,05 | 0,82 | ||||
130ЛР4 | 12,05 | |||||
130ТВ1 | 11,98 | |||||
130ТМ2 | 12,01 | 0,82 | ||||
131ЛА1 | 0,38 | |||||
131ЛА2 | 0,34 | |||||
131 ЛАЗ | 0,4 | |||||
131ЛА4 | 0,4 | |||||
131ЛА6 | 0,36 | |||||
131ЛД1 | 0,42 | |||||
131ЛР1 | 0,42 | |||||
131ЛРЗ | 0,42 | |||||
131ЛР4 | 0,38 | |||||
131ТВ1 | 0,39 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK