Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 153; 154; 155
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
153УД1 | 17,88 | |||||
153УД2 | 17,91 | |||||
153УДЗ | 17,88 | |||||
153УД4 | 23,45 | |||||
153УД5А | 18,71 | |||||
153УД5Б | 18,71 | |||||
153УД6 | 17,91 | |||||
154УД1А | 17,9 | |||||
154УД1Б | 17,9 | |||||
154УДЗ | 18,11 | |||||
154УД4 | 17,83 | |||||
154УД4Б | 17,83 | |||||
155АГ1 | 3,24 | |||||
155ИЕ2 | 3,97 | |||||
155ИЕ4 | 3,91 | |||||
155ИЕ5 | 2,39 | |||||
155ИЕ6 | 0,44 | |||||
155ИЕ7 | 3,45 | |||||
155ИЕ8 | 0,57 | |||||
155ИМ1 | 4,03 | |||||
155ИМ2 | 3,91 | |||||
155ИМЗ | 3,64 | |||||
155ИР1 | 4 | |||||
155ЛА10 | 2,53 | |||||
155ЛА18 | 0,23 | |||||
155ЛАЗ | 0,43 | |||||
155ЛА4 | 0,43 | |||||
155ЛЕ1 | 4,03 | |||||
155ЛЕ6 | 3,05 | |||||
155ЛИ1 | 4,02 | |||||
155ЛЛ1 | 4,02 | |||||
155ЛЛ2 | 0,23 | |||||
155ЛН1 | 3,58 | |||||
155ЛН5 | 3,05 | |||||
155ЛП10 | 0,59 | |||||
155ЛП11 | 0,59 | |||||
155ЛП6 | 0,59 | |||||
155ЛП8 | 3,57 | |||||
155ПР6 | 3,61 | |||||
155ПР7 | 3,55 | |||||
155РЕ21 | 3,55 | |||||
155РЕ22 | 3,55 | |||||
155РЕ23 | 3,55 | |||||
155РЕ24 | 3,55 | |||||
155РУ1 | 3,39 | |||||
155РУ2 | 3,93 | |||||
155РУ5 | 3,81 | |||||
155РУ7 | 3,81 | |||||
155ТВ1 | 0,37 | |||||
155ТЛ1 | 3,32 | |||||
155ТМ5 | 3,94 | |||||
155ТМ7 | 4,43 | |||||
155ХЛ1 | 3,97 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK