Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 261; 262; 263; 265; 270; 273; 275
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
261ХА1 | 2,23 | 0,03 | ||||
262КП1Б | 18,61 | |||||
263АА1 | 1,45 | 0,04 | ||||
263АГ1 | 1,42 | 0,04 | ||||
263ГТ1 | 1,66 | 0,04 | ||||
263ПУ1 | 1,71 | 0,04 | ||||
263УИ1 | 1,61 | 0,04 | ||||
265КН1 | 1,94 | 0,05 | ||||
265ПП1 | 1,71 | 0,04 | ||||
265ПП2 | 1,69 | 0,04 | ||||
265УВ | 1,02 | 3,2 | 4 | 2,83 | ||
265УВ1 | 0,85 | 2,4 | 18,9 | 11,72 | ||
265УВ2 | 1 | 2,4 | 18,9 | 12,03 | ||
265УВЗ | 1,01 | 2,4 | 18,9 | 11,73 | ||
265УВ4 | 1 | 1,6 | 12,6 | 8,03 | ||
265УВ5 | 0,82 | 2,4 | 18,9 | 11,72 | ||
265УВ6 | 1,03 | 2,4 | 18,9 | 11,73 | ||
265УД1 | 0,98 | 2,4 | 18,9 | 11,73 | ||
270БР2 | 1,07 | 30,17 | 8,42 | 54,03 | ||
270БРЗ | 1,07 | 31,44 | 7,32 | 44,18 | ||
270БР4 | 1,07 | 34,65 | 7,1 | 32,51 | ||
270БР5 | 1,07 | 34,14 | 6,96 | 31,28 | ||
273ФЕ1 | 1,16 | 10,77 | 0,03 | |||
273ХА1 | 3,43 | 6,94 | 0,09 | |||
273ХА2 | 3,43 | 6,94 | 0,09 | |||
273ХАЗ | 3,43 | 6,94 | 0,09 | |||
275ЕН10А | 6,94 | |||||
275ЕН11А | 6,94 | |||||
275ЕН12А | 7,76 | |||||
275ЕН12Б | 7,76 | |||||
275ЕН13А | 6,94 | |||||
275ЕН14А | 7,76 | |||||
275ЕН14Б | 7,76 | |||||
275ЕН15А | 6,83 | |||||
275ЕН15Б | 6,83 | |||||
275ЕН16А | 7,76 | |||||
275ЕН5А | 8,06 | |||||
275ЕН5Б | 8,06 | |||||
275ЕН6А | 8,06 | |||||
275ЕН6Б | 8,06 | |||||
275ЕН7А | 8,06 | |||||
275ЕН7Б | 8,06 | |||||
275ЕН8А | 8,06 | |||||
275ЕН8Б | 8,06 | |||||
275ЕН9А | 8,06 | |||||
275ЕН9Б | 8,06 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK