Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серия 564
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
564АГ1 | 16,86 | 26,96 | ||||
564ГГ1 | 18,82 | 28,47 | 0,07 | |||
564ИД1 | 18,86 | 28,47 | ||||
564ИД4 | 16,86 | 26,96 | ||||
564ИД5 | 16,86 | 26,96 | ||||
564ИЕ10 | 0,02 | 0,03 | ||||
564ИЕ11 | 18,75 | 28,47 | ||||
564ИЕ14 | 18,76 | 28,47 | ||||
564ИЕ15 | 19,29 | 33,24 | ||||
564ИЕ19 | 18,84 | 28,47 | ||||
564ИЕ9 | 16,86 | 26,96 | ||||
564ИК1 | 18,81 | 28,47 | ||||
564ИК2 | 19,32 | 33,24 | ||||
564ИМ1 | 18,8 | 28,47 | ||||
564ИП2 | 16,86 | 26,96 | ||||
564ИПЗ | 19,45 | 33,24 | ||||
564ИП4 | 18,82 | 28,47 | ||||
564ИП5 | 16,86 | 28,47 | ||||
564ИП6 | 14,89 | |||||
564ИР1 | 14,04 | 0,64 | 0,01 | |||
564ИР1 1 | 39,01 | 45,87 | ||||
564ИР12 | 39,01 | 45,87 | ||||
564ИР13 | 39,01 | 45,87 | ||||
564ИР2 | 18,84 | 28,47 | ||||
564ИР6 | 39,01 | 45,87 | ||||
564ИР9 | 18,81 | 28,47 | ||||
564КП1 | 18,79 | 26,96 | ||||
564КП2 | 18,79 | 28,47 | ||||
564КТЗ | 14,04 | 28,47 | ||||
564ЛА10 | 14,68 | |||||
564ЛА7 | 14,91 | |||||
564ЛА8 | 14,75 | |||||
564ЛА9 | 14,92 | |||||
564ЛЕ10 | 14,92 | |||||
564ЛЕ5 | 14,34 | |||||
564ЛЕ6 | 14,34 | |||||
564ЛН1 | 16,86 | 26,96 | ||||
564ЛН2 | 14,83 | 28,47 | ||||
564ЛП13 | 14,92 | |||||
564ЛП2 | 14,34 | |||||
564ЛС1 | 14,92 | |||||
564ЛС2 | 16,86 | 28,47 | ||||
564ПУ4 | 18,42 | 28,47 | ||||
564ПУ6 | 18,8 | 28,47 | ||||
564ПУ7 | 14,87 | |||||
564ПУ8 | 14,87 | |||||
564ПУ9 | 19,39 | 33,24 | ||||
564РП1 | 19,39 | 33,24 | ||||
564РУ2А | 14,87 | 32,07 | ||||
564РУ2Б | 14,87 | 32,07 | ||||
564СА1 | 16,86 | 26,96 | ||||
564ТВ1 | 16,86 | 28,47 | ||||
564ТЛ1 | 14,04 | 28,47 | ||||
564ТМ2 | 14,81 | |||||
564ТМЗ | 16,86 | 26,96 | ||||
564ТР2 | 16,86 | 26,96 | ||||
564УМ1 | 16,86 | 26,96 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK