Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии 1А; 1Д; 1Т
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| 1А106А | 1,9 | 13,56 | ||
| 1А106АР | 3,81 | 27,12 | ||
| 1А106Б | 1,9 | 13,56 | ||
| 1А106БР | 3,81 | 27,12 | ||
| 1А106В | 1,9 | 13,56 | ||
| 1А401 | 1,59 | 15,78 | ||
| 1А401А | 1,59 | 15,78 | ||
| 1А401Б | 1,59 | 15,78 | ||
| 1А401В | 1,59 | 15,78 | ||
| 1А402АР | 4,41 | 27,19 | ||
| 1А402БР | 4,41 | 27,19 | ||
| 1А402Г | 2,21 | 13,59 | ||
| 1А403Д | 1,59 | 15,78 | ||
| 1А404А | 21,71 | 21,21 | ||
| 1А408А | 5,48 | 3,01 | ||
| 1А501Б | 1,9 | 13,59 | ||
| 1А504А | 20,73 | 4,82 | ||
| 1А504Б | 20,73 | 4,82 | ||
| 1Д402А | 0,11 | |||
| 1Д402Б | 0,11 | |||
| 1Д507 | 0,09 | |||
| 1Д508А | 0,05 | |||
| 1Т305А | 0,08 | |||
| 1Т305Б | 0,08 | |||
| 1Т305В | 0,08 | |||
| 1Т308А | 0,09 | |||
| 1Т308Б | 0,09 | |||
| 1Т308В | 0,09 | |||
| 1Т3110А-2 | 2,69 | 0,95 | ||
| 1Т311А | 2,47 | 0,02 | ||
| 1Т311Б | 2,47 | |||
| 1Т311Г | 2,47 | |||
| 1Т311Д | 2,47 | |||
| 1Т311К | 2,47 | |||
| 1Т311Л | 2,47 | |||
| 1Т313А | 0,02 | |||
| 1Т313Б | 0,02 | |||
| 1Т313В | 0,02 | |||
| 1Т320А | 0,09 | |||
| 1Т320Б | 0,09 | |||
| 1Т320В | 0,09 | |||
| 1Т321А | 0,26 | |||
| 1Т321Б | 0,26 | |||
| 1Т321В | 0,26 | |||
| 1Т321Г | 0,26 | |||
| 1Т321Д | 0,26 | |||
| 1Т321Е | 0,26 | |||
| 1Т329А | 5,46 | |||
| 1Т329Б | 5,46 | |||
| 1Т329В | 5,46 | |||
| 1ТЗЗОА | 13,01 | |||
| 1Т335А | 0,09 | |||
| 1Т335Б | 0,09 | |||
| 1Т335В | 0,09 | |||
| 1Т335Г | 0,09 | |||
| 1Т335Д | 0,09 | |||
| 1Т338А | 0,02 | |||
| 1Т338Б | 0,02 | |||
| 1Т341А | 5,46 | |||
| 1Т341Б | 5,46 | |||
| 1Т341В | 5,46 | |||
| 1Т363А | 13 | |||
| 1Т387А-2 | 2,69 | 0,95 | ||
| 1Т403А | 1 | |||
| 1Т403Б | 1 | |||
| 1Т403В | 1 | |||
| 1Т403Г | 1 | |||
| 1Т403Д | 1 | |||
| 1Т403Е | 1 | |||
| 1Т403Ж | 1 | |||
| 1Т403И | 1 | |||
| 1Т612А | 5,85 | 4,88 | ||
| 1Т806А | 0,12 | 90,05 | ||
| 1Т806Б | 0,12 | 90,05 | ||
| 1Т806В | 0,12 | 90,05 | ||
| 1Т813А | 0,12 | 90,05 | ||
| 1Т813Б | 0,12 | 90,05 | ||
| 1Т813В | 0,12 | 90,05 | ||
| 1Т901А | 0,35 | 8,73 | ||
| 1Т901Б | 0,35 | 8,73 | ||
| 1Т905А | 0,25 | 5,92 | ||
| 1Т906 | 0,07 | 9,1 | ||
| 1Т910АД | 0,34 | 11,64 |
Служебная информация Thursday, 05-Jun-2008 09:19:06 MSD
