Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии 2В; 2Г; 2Д
Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
---|---|---|---|---|
2В102. КВ102 | 3,21 | |||
2В103 | 0,13 | 64,96 | ||
2В104. КВ104 | 4,15 | |||
2В105. КВ105 | 7,36 | 10,81 | ||
2В106 | 0,13 | 64,96 | ||
2В110А | 0,35 | |||
2В110Б | 0,35 | |||
2В110В | 0,35 | |||
2В110Г | 0,35 | |||
2В110Д | 0,35 | |||
2В110Е | 0,35 | |||
2В112. КВ112А-1 | 0,02 | 5,25 | ||
2В114. КВ114 | 0,27 | 5,47 | ||
2В116, КВ116 | 2,85 | |||
2В117А | 0,33 | |||
2В119, КВ119А | 0,02 | |||
2В124А | 0,53 | |||
2В124А-5 | 0,01 | |||
2В133А | 0,54 | |||
2ВС118 | 0,34 | 1,57 | ||
2Г401А | 0,17 | 0,17 | ||
2Г401Б | 0,17 | 0,17 | ||
2Г401В | 0,17 | 0,17 | ||
2Д101А | 2,09 | |||
2Д102.КД102 | 0,03 | 4,17 | ||
2Д103.КД103 | 0,03 | 4,18 | ||
2Д104.КД104 | 0,03 | 2,82 | ||
2Д106А | 0,3 | 3,08 | ||
2Д116А-1.КД116А-1 | 0,03 | |||
2Д120А | 1,8 | |||
2Д124А | 8,83 | |||
2Д201А | 1,51 | |||
2Д201Б | 1,51 | |||
2Д201В | 1,51 | |||
2Д201Г | 1,51 | |||
2Д202В | 0,53 | |||
2Д202Д | 0,53 | |||
2Д202Ж | 0,53 | |||
2Д202К | 0,53 | |||
2Д202М | 0,53 | |||
2Д202Р | 0,53 | |||
2Д203А | 1,36 | |||
2Д203Б | 1,36 | |||
2Д203В | 1,36 | |||
2Д203Г | 1,36 | |||
2Д203Д | 1,36 | |||
2Д204А | 0,33 | 34,63 | ||
2Д204Б | 0,33 | 34,63 | ||
2Д204В | 0,33 | 34,63 | ||
2Д206А | 4,42 | 31,27 | ||
2Д206Б | 4,42 | 31,27 | ||
2Д206В | 4,42 | 31,27 | ||
2Д210 | 1,37 | 28,81 | ||
2Д21 ОА | 1,37 | 28,81 | 0,01 | |
2Д21 0В | 1,37 | 28,81 | ||
2Д21 ОГ | 1,37 | 28,81 | 0,01 | |
2Д212А | 1,23 | |||
2Д212А-6 | 1,23 | 0,06 | ||
2Д212Б | 1,23 | |||
2Д213А | 3,34 | |||
2Д213А-6 | 4,7 | 0,05 | ||
2Д213Б | 3,34 | |||
2Д213Б-6 | 4,7 | 0,05 | ||
2Д213В | 3,34 | |||
2Д213Г | 3,34 | |||
2Д215А | 0,33 | 0,07 | ||
2Д219А | 29,89 | |||
2Д219Б | 29,89 | |||
2Д219В | 29,89 | |||
2Д220Г | 2,54 | |||
2Д220И | 2,54 | |||
2Д222АС | 27,82 | 49,24 | ||
2Д222БС | 27,82 | 49,24 | 7,63 | |
2Д222ВС | 27,82 | 49,24 | ||
2Д230А | 1,15 | 29,89 | ||
2Д230Б | 1,15 | 29,89 | ||
2Д230В | 1,15 | 29,89 | ||
2Д230Г | 1,15 | 29,89 | ||
2Д230Д | 1,15 | 29,89 | ||
2Д230Е | 1,15 | 29,89 | ||
2Д230Ж | 1,15 | 29,89 | ||
2Д230И | 1,15 | 29,89 | ||
2Д232А | 0,01 | 0,41 | 0,02 | |
2Д232Б | 0,41 | |||
2Д232В | 0,41 | |||
2Д251А | 29,91 | |||
2Д251Б | 29,91 | |||
2Д251В | 29,91 | |||
2Д251Г | 29,91 | |||
2Д251Д | 29,91 | |||
2Д251Е | 29,91 | |||
2Д2997А | 4,7 | |||
2Д2997Б | 4,7 | |||
2Д2997В | 4,7 | |||
2Д2998 | 2,57 | 45,61 | ||
2Д2999А | 3,26 | |||
2Д502А | 2,09 | |||
2Д502Б | 2,09 | |||
2Д502В | 2,09 | |||
2Д502Г | 2,09 | |||
2Д503, КД503 | 0,03 | |||
2Д504А | 8,72 | 0,87 | ||
2Д520А | 0,01 | |||
2Д524А | 5,47 | 1,61 | ||
2Д524Б | 5,47 | 1,61 | ||
2Д528А-Д | 0,95 | 0,42 | ||
2Д630А | 5,17 | 1,7 | ||
2Д901А-1 | 0,56 | 0,01 | ||
2Д901Б-1 | 0,56 | 0,01 | ||
2Д901В-1 | 0,56 | 0,01 | ||
2Д901Г-1 | 0,56 | 0,01 | ||
2Д904А-1 | 0,73 | 0,02 | ||
2Д904Б-1 | 0,73 | 0,02 | ||
2Д904В-1 | 0,73 | 0,02 | ||
2Д904Г-1 | 0,73 | 0,02 | ||
2Д904Е-1 | 0,73 | 0,02 | ||
2Д907Б1 | 1,47 | |||
2Д907Г1 | 2,93 | |||
2Д908А | 11,36 | 0,78 | ||
2Д910А-1 | 0,85 | 0,02 | ||
2Д910Б-1 | 0,85 | 0,02 | ||
2Д910В-1 | 0,85 | 0,02 | ||
2Д911-1 | 0,53 | 0,01 | ||
2Д917А | 11,36 | 0,78 | ||
2Д918Г1 | 2,91 | |||
2Д921А-Б | 4,48 | 1,7 | ||
2Д934 | 4,48 | 1,7 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK