Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии М; МД; МП; ОД; ОЛ; ОЭП; П; ПИ; Т; ТМ
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| М4А | 0,08 | |||
| М4Б | 0,08 | |||
| М4В | 0,08 | |||
| М4Г | 0,08 | |||
| М4Д | 0,08 | |||
| М4Е | 0,08 | |||
| МД217 | 0,66 | 6,05 | ||
| МД218 | 0,66 | 6,05 | ||
| МД218А | 0,66 | 6,05 | ||
| МП101 | 1,5 | |||
| МП101А | 1,5 | |||
| МП101Б | 1,5 | |||
| МП102 | 1,5 | |||
| МП103 | 1,5 | |||
| МП103А | 1,5 | |||
| МП20 | 0,02 | |||
| МП20А | 0,02 | |||
| МП20Б | 0,02 | |||
| МП21 | 0,02 | |||
| МП21А | 0,02 | |||
| МП21Б | 0,02 | |||
| МП21В | 0,02 | |||
| МП21Г | 0,02 | |||
| МП21Д | 0,02 | |||
| МП21Е | 0,02 | |||
| ОД301А | 0,56 | |||
| ОЛ201А | 0,44 | |||
| ОЭП-1 | 3,59 | |||
| ОЭП-10 | 3,59 | |||
| ОЭП-11 | 3,59 | |||
| ОЭП-12 | 3,59 | |||
| ОЭП-13 | 3,59 | |||
| ОЭП-14 | 3,52 | |||
| ОЭП-16 | 14,31 | |||
| ОЭП-2 | 3,59 | |||
| ОЭП-9 | 3,59 | |||
| П210А | 16,24 | |||
| П210Б | 16,24 | |||
| П210В | 16,24 | |||
| П210Ш | 16,24 | |||
| П213-215 | 0,01 | 0,9 | ||
| П214В | 1,9 | |||
| П216-217 | 0,9 | |||
| П308Б-1 | 0,87 | 0,02 | ||
| П402 | 0,09 | |||
| П403 | 0,09 | |||
| П403А | 0,09 | |||
| П411 | 0,09 | |||
| П416 | 0,09 | |||
| П416А | 0,09 | |||
| П416Б | 0,09 | |||
| П417 | 0,12 | |||
| П417А | 0,12 | |||
| П417Б | 0,12 | |||
| П422 | 0,09 | |||
| П423 | 0,09 | |||
| П504А | 31,14 | |||
| П505 | 31,14 | |||
| П605 | 0,68 | |||
| П605А | 0,68 | |||
| П606 | 0,68 | |||
| П606А | 0,68 | |||
| П607 | 0,25 | |||
| П607А | 0,25 | |||
| П609 | 0,25 | |||
| П609А | 0,25 | |||
| П609А | 0,25 | |||
| П701 | 13,3 | 39,2 | ||
| П701А | 13,3 | 39,2 | ||
| П701Б | 13,3 | 39,2 | ||
| П702 | 86 | |||
| П902В | 5,75 | 90,49 | ||
| ПИ103А | 4,98 | 1,29 | ||
| ПИ103Б | 4,98 | 1,29 | ||
| ПИЮЗВ | 4,98 | 1,29 | ||
| ПИ104В | 2,15 | 0,47 | ||
| ПИ104Г | 2,15 | 0,47 | ||
| ПИ104Д | 2,15 | 0,47 | ||
| ПИ104Е | 2,15 | 0,47 | ||
| Т317Б | 0,82 | 0,02 | ||
| ТМ4А | 0,08 | |||
| ТМ4Б | 0,08 | |||
| ТМ4В | 0,08 | |||
| ТМ4Г | 0,08 | |||
| ТМ4Д | 0,08 | |||
| ТМ4Е | 0,08 |
Служебная информация Thursday, 05-Jun-2008 09:19:06 MSD
