Содержание драгоценных металлов в разъемах, переключателях.
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| ОНП-ВГ-34-1 6/1 ООХ9,5-Р23-В | 136,97 | 0,83 | ||
| ОНП-ВГ-34-32/1 ООХ9,5-Р23-В | 287,14 | 1,74 | ||
| ОНП-ВГ-34-32/1 1 2X1 4-В37-В | 99,9 | 0,61 | ||
| ОНП-ВГ-34-48/1 ООХ9,5-Р23-В | 457,08 | 2,78 | ||
| ОНП-ВГ-34-48/1 1 2X1 4-В37-В | 149,85 | 0,91 | ||
| ОНП-ВГ-35-1 6/1 ООХ9,5-Р23-В | 45,06 | 0,27 | ||
| ОНП-ВГ-35-1 6/1 1 2X1 4-В37-В | 96,4 | 0,59 | ||
| ОНП-ВГ-35-32/1 1 2X1 4-В37-В | 192,81 | 1,17 | ||
| ОНП-ВГ-35-48/1 ООХ9,5-Р23-В | 474,45 | 2,88 | ||
| ОНП-ВГ-35-48/1 1 2X1 4-В37-В | 289,21 | 1,76 | ||
| ОНП-ВГ-36-32/1 ООХ9,5-Р23-В | 344,68 | 2,09 | ||
| ОНП-ВГ-36-32/1 1 2X1 4-В37-В | 178,48 | 1,08 | ||
| ОНП-ВГ-36-48/1 1 2X1 4-В37-В | 267,72 | 1,63 | ||
| ОНП-ВС-53-1 06/46Х36-В34-2-В | 556,86 | |||
| ОНП-ВС-53-1 06/46Х36-В35-2-В | 1 113,73 | |||
| ОНП-ВС-53-1 06/46Х36-Р21 -2-В | 752,39 | |||
| ОНП-ВС-54-21 2/64Х46-Р21 -2-В | 1 504,79 | |||
| ОНП-ЖИ-8-21/46Х8-В38-1 | 40,01 | 84,45 | ||
| ОНП-ЖИ-8-21/46Х8-Р23-1 | 49,36 | 59,27 | ||
| ОНП-ЖИ-8-21/46Х8-Р23-6 | 98,73 | 118,54 | ||
| ОНП-ЖИ-8-21/46Х8-Р29-1 | 49,36 | 59,27 | ||
| ОНП-ЖИ-8-42/46Х8-В38-1 | 80,02 | 168,9 | ||
| ОНП-ЖИ-8-42/46Х8-Р29-1 | 98,73 | 118,54 | ||
| ОНП-КГ-56-1 0/1 7,9Х6,4-Р50 | 19,65 | 0,12 | ||
| ОНП-КГ-56-1 0/1 8,5X1 0,2 | 11,51 | 0,07 | ||
| ОНП-КГ-56-1 0/32,6X7,4-652 | 26,49 | 0,16 | ||
| ОНП-КГ-56-1 0/32,6X7,4-653 | 28,16 | 0,17 | ||
| ОНП-КГ-56-1 6/25,4Х6,4-Р50 | 31,44 | 0,19 | ||
| ОНП-КГ-56-1 6/40,1X7,4-652 | 42,38 | 0,26 | ||
| ОНП-КГ-56-24/36Х10,2 | 27,62 | 0,17 | ||
| ОНП-КГ-56-24/50,1Х7,4-Б52 | 63,58 | 0,39 | ||
| ОНП-КГ-56-24/50,1Х7,4-Б53 | 67,58 | 0,25 | ||
| ОНП-КГ-56-29/35,4Х6,4-Р50 | 47,16 | 0,29 | ||
| ОНП-КГ-56-30/43,5Х10,2 | 34,52 | 0,21 | ||
| ОНП-КГ-56-30/57,6Х7,4-Б52 | 79,47 | 0,48 | ||
| ОНП-КГ-56-30/57,6Х7,4-В53 | 84,48 | 0,51 | ||
| ОНП-КГ-56-40/55,4Х6,4-Р50 | 78,6 | 0,48 | ||
| ОНП-КГ-56-40/56Х10,2 | 46,03 | 0,28 | ||
| ОНП-КГ-56-40/70,1Х7,4-В52 | 105,96 | 0,64 | ||
| ОНП-КГ-56-40/70,1Х7,4-В53 | 112,54 | 0,68 | ||
| ОНП-КГ-56-48/65,4Х6,4-Р50 | 94,32 | 0,57 | ||
| ОНП-КГ-56-48/66Х10,2 | 15,87 | |||
| ОНП-КГ-56-48/80,1Х7,4-В53 | 135,17 | 0,82 | ||
| ОНП-КГ-56-60/80,4Х6,4-Р50 | 117,9 | 0,72 | ||
| ОНП-КГ-56-60/81Х10,2 | 28,27 | 11,81 | ||
| ОНП-КГ-56-60/95,1Х7,4-В52 | 158,94 | 0,97 | ||
| ОНП-КГ-56-60/95,1Х7,4-В53 | 168,96 | 1,02 | ||
| ОНП-КГ-57-1 6/21 ,6X1 0,7 | 19,02 | 0,12 | ||
| ОНП-КГ-58-24/31 ,5 | 28,54 | 0,17 | ||
| ОНП-КГ-59-1 0/38,7X8,4-652 | 20,98 | 0,13 | ||
| ОНП-КГ-59-1 6/46,2X8,4-652 | 33,57 | 0,2 | ||
| ОНП-КГ-59-24/56,2Х8,4-Б52 | 50,36 | 0,31 | ||
| ОНП-КГ-59-30/63,7Х8,4-Б52 | 62,95 | 0,38 | ||
| ОНП-КГ-59-40/76,2Х8,4-В52 | 83,93 | 0,51 | ||
| ОНП-КГ-59-48/86,2Х8,4-В52 | 100,72 | 0,61 | ||
| ОНП-КГ-59-60/1 01 ,2X8,4-652 | 125,9 | 0,76 | ||
| ОНП-КН-56-48/80,1Х7,4-Б52 | 127,15 | 0,77 | ||
| ОНП-НГ-1 4-72/1 57Х9Р-50 | 321,52 | 2,11 | ||
| ОНП-НГ-57-24/55,5Х1 1 ,2-Р50 | 88,83 | 0,54 | ||
| ОНП-НГ-57-48/85,5Х1 1 ,2-Р50 | 177,67 | 1,08 | ||
| ОНП-НГ-57-60/1 00,5X1 1 ,2-Р50 | 222,09 | 1,35 | ||
| ОНП-НГ-59 Билка | 332,5 | |||
| ОНП-НГ-59 Розетка | 332,5 | |||
| ОНЦ-БМ-2-10/10-В1-1-В | 22,69 | 5,28 | ||
| ОНЦ-БМ-2-10/10-Р12-1-В | 39,15 | 42,98 | ||
| ОНЦ-БМ-2-102/27-В1-1-В | 231,41 | 53,89 | ||
| ОНЦ-БМ-2-102/27Р12-1-В | 399,36 | 438,45 | ||
| ОНЦ-БМ-2-19/12-В1-1-В | 43,11 | 10,04 | ||
| ОНЦ-БМ-2-19/12-Р12-1-В | 74,39 | 81,67 | ||
| ОНЦ-БМ-2-30/14-В1-1-В | 68,06 | 15,85 | ||
| ОНЦ-БМ-2-30/14-Р12-1-В | 117,46 | 128,95 | ||
| ОНЦ-БМ-2-50/18-В1-1-В | 113,43 | 26,41 | ||
| ОНЦ-БМ-2-50/18-Р12-1-В | 195,76 | 214,92 | ||
| ОНЦ-БМ-2-76/22-В1-1-В | 172,42 | 40,15 | ||
| ОНЦ-БМ-2-76/22-Р12-1-В | 297,56 | 326,69 | ||
| ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В | 206,83 | 223,05 | ||
| ОНЦ-БС-2-10/14-В1-1-В | 38,92 | 9,31 | ||
| ОНЦ-БС-2-10/14-Р12-1-В | 64,63 | 69,7 | ||
| ОНЦ-БС-2-19/18-В1-1-В | 73,95 | 17,7 | ||
| ОНЦ-БС-2-19/18-Р12-1-В | 122,81 | 132,44 | ||
| ОНЦ-БС-2-32/22-В1-1-В | 124,55 | 29,81 | ||
| ОНЦ-БС-2-4/10-В1-1-В | 15,57 | 3,73 | ||
| ОНЦ-БС-2-4/10-Р12-1-В | 25,85 | 27,88 | ||
| ОНЦ-БС-2-50/27-В1-1-В | 194,61 | 46,57 | ||
| ОНЦ-БС-2-50/27-Р12-1-В | 323,17 | 348,51 | ||
| ОНЦ-БС-2-7/12-В1-1-В | 27,25 | 6,52 | ||
| ОНЦ-БС-2-7/12-Р12-1-В | 45,24 | 48,79 | ||
| ОНЦ-РМ-2-4/6-В1-6 | 23,41 | 11,81 | ||
| ОНЦ-РМ-2-4/6-Р15-В | 9,38 |
Служебная информация Thursday, 05-Jun-2008 09:19:06 MSD
