Содержание драгоценных металлов в разъемах, переключателях.
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7Граммы на 1000 элементов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
---|---|---|---|---|
ОРН23-10Ш | 118,3 | 313,65 | ||
П2М-1 | 1 955,90 | 185,8 | ||
П6-111 Пускатель | 2 357,60 | |||
ПГ2-11-6П6Н | 568,51 | 780,25 | 108,29 | |
ПГ2-12-6П8Н | 758,02 | 1 040,33 | 144,38 | |
ПГ2-13-4ПЗН | 184,97 | 262,92 | 35,23 | |
ПГ2-14-4П6Н | 369,94 | 525,85 | 70,46 | |
ПГ2-15-4П9Н | 554,9 | 788,77 | 105,7 | |
ПГ2-16-4П12Н | 739,87 | 1 051,69 | 140,93 | |
ПГ2-1-6П1Н | 200,84 | 254,4 | 38,26 | |
ПГ2-17-ЗП4НТ | 191,52 | 265,76 | 36,48 | |
ПГ2-18-ЗП8НТ | 383,04 | 531,53 | 72,96 | |
ПГ2-19-ЗП12НТ | 574,56 | 797,29 | 109,44 | |
ПГ2-20-ЗП16НТ | 766,08 | 1 063,06 | 145,92 | |
ПГ2-21-2П4НТ | 191,52 | 180,96 | 36,48 | |
ПГ2-22-2П8НТ | 383,04 | 361,93 | 72,96 | |
ПГ2-23-2П12НТ | 574,56 | 542,89 | 109,44 | |
ПГ2-24-2П16НТ | 766,08 | 723,86 | 145,92 | |
ПГ2-2-6П2Н | 401,69 | 508,8 | 76,51 | |
ПГ2-3-6ПЗН | 602,53 | 763,2 | 114,77 | |
ПГ2-4-6П4Н | 803,38 | 1 017,60 | 153,02 | |
ПГ2-5-12П1Н | 192,7 | 257,24 | 36,7 | |
ПГ2-6-12П2Н | 385,39 | 511,64 | 73,41 | |
ПГ2-7-12ПЗН | 573,05 | 771,72 | 110,11 | |
ПГ2-8-12П14Н | 770,78 | 1 028,96 | 146,82 | |
ПГ2-9-6П2Н | 189,5 | 260,08 | 36,1 | |
ПГ39-5 | 41,67 | 292,58 | ||
ПГ41-1 | 2,76 | |||
ПГ43-1 | 92,11 | |||
ПГ43-2 | 184,22 | |||
ПГ43-3 | 276,32 | |||
ПГ43-31 | 285,29 | |||
ПГ43-32 | 380,38 | |||
ПГ43-39 | 294,25 | |||
ПГ43-4 | 368,43 | |||
ПГ43-40 | 392,33 | |||
ПГ43-52 | 404,28 | |||
ПГ5-1-16П1НГР" | 192,7 | 413,56 | 36,7 | |
ПГ5-2-16П2НТ"Р" | 385,39 | 827,12 | 73,41 | |
ПГ7-1НТ | 200,84 | 413,56 | 38,26 | |
ПГ7-2Т | 401,69 | 827,12 | 76,51 | |
ПГ7-37Т | 385,39 | 827,12 | 73,41 | |
ПГ7-38Т | 578,09 | 1 240,68 | 110,11 | |
ПГ7-39Т | 770,78 | 1 654,24 | 146,82 | |
ПГ7-ЗТ | 602,53 | 1 240,68 | 114,77 | |
ПГ7-40Т | 963,48 | 2 067,81 | 183,52 | |
ПГ7-4Т | 803,38 | 1 654,24 | 153,02 | |
ПГ7-56Т | 192,7 | 413,56 | 36,7 | |
ПГ7-5Т | 1 004,22 | 2 067,81 | 191,28 | |
ПД19-3 | 8,63 | 9,19 | 1,25 | |
ПД27-1 | 26,5 | 1,25 | ||
ПКБ1-2 | 13,7 | 9,35 | 0,02 | |
ПКБ2-8 | 10,88 | 6,88 | 0,01 | |
ПКБЗ-3 | 10,77 | 6,88 | 0,01 | |
ПКНЮЗ-18 | 162,54 | 116,98 | ||
ПКН105-1В | 25,29 | 47,93 | ||
ПКН105-5В | 50,58 | 95,86 | ||
ПКН113-1Б | 50,58 | 95,86 | ||
ПКН-125 | 3,12 | 7,29 | ||
ПКН15-1В | 79,1 | 26,93 | ||
ПКН19-1В | 158,22 | 121,38 | ||
ПКН2-1 | 30,15 | 90,43 | ||
ПКН4-1 | 60,29 | 180,87 | ||
ПКН61Б1-01-2 | 20,7 | |||
ПКН61Б1-01-4 | 41,39 | |||
ПКН61Б1-01-6 | 62,09 | |||
ПКН61Б1-01-8 | 82,78 | |||
ПКН61Н1-01-2 | 18,11 | |||
ПКН61Н1-01-4 | 36,22 | |||
ПКН61Н1-01-6 | 54,33 | |||
ПКН61Н1-01-8 | 72,44 | |||
ПМ12-14Ш1 | 151,79 | 0,92 | ||
ПМ-21 | 13,77 | 141,47 | ||
ПМ2-1Т | 30,15 | 90,43 | ||
ПМЗЗ | 25,29 | 16,37 | 1,85 | |
ПП11-1 | 136,28 | 227,69 | ||
ПП6-11 | 237,37 | 2 047,45 | ||
ПП8-1 | 84,39 | 5,76 | 1,82 | |
ПП9 | 157,3 | 256,94 | ||
ПР1-2 | 295,1 | 55,3 | ||
ПР1-3 | 529,69 | 99,99 | ||
ПР2-10-6П4Н | 379,01 | 520,16 | 72,19 | |
ПР2-10П1Н | 982,59 | 183,87 | ||
ПР2-2П4Н | 1 121,40 | 210,56 | ||
ПР2-5П2Н | 1 326,53 | 252,67 | ||
ПТ10-2В | 10,54 | 461,75 | ||
ПТ12-2В | 21,09 | 923,49 | ||
ПТ14-2В | 31,63 | 1 385,24 | ||
ПТ2-10 | 2 640,24 | |||
ПТЗ-10Т | 3 852,63 | |||
ПТ31-2В | 158,22 | 53,86 | ||
ПТ8-1 1 | 60,29 | 180,87 | ||
ПТ8-5 | 30,15 | 90,43 |

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK