Ñîäåðæàíèå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ â ðåçèñòîðàõ
ÑÏ3-40-45
Ãðàììû íà 1000 ýëåìåíòîâ
| ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | ÇÎËÎÒÎ | ÑÅÐÅÁÐÎ | ÏËÀÒÈÍÀ | ÏÀËËÀÄÈÉ | ÐÓÒÅÍÈÈ | ÒÀÍÒÀË |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÑÏÇ-40 "Â" | 1,31 | |||||
| ÑÏÇ-40"Ä" | 0,98 | |||||
| ÑÏÇ-41 ÊÐÀ ÄÎ 15 ÊÎÌ | 2,75 | |||||
| ÑÏÇ-41 ÊÐÀ ñâûøå 15 ÊÎÌ | 1,22 | |||||
| ÑÏÇ-41 ÊÐÂ, Â | 3,19 | |||||
| ÑÏÇ-42+-20% | 3,8 | |||||
| ÑÏÇ-44À-1,5ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,47 | |||
| ÑÏÇ-44À-10ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | ||||
| ÑÏÇ-44À-100ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,47 | |||
| ÑÏÇ-44À-100ÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,8 | |||
| ÑÏÇ-44À-15ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,62 | |||
| ÑÏÇ-44À-150ÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,73 | |||
| ÑÏÇ-44À-2,2 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,46 | |||
| ÑÏÇ-44À-22 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,6 | |||
| ÑÏÇ-44À-220 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,41 | |||
| ÑÏÇ-44À-220 ÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,64 | |||
| ÑÏÇ-44À-3,3 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,46 | |||
| ÑÏÇ-44À-33 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,58 | |||
| ÑÏÇ-44À-33 ÎÌ | 20,83 | 16,5 | ||||
| ÑÏÇ-44À-330 ÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,58 | |||
| ÑÏÇ-44À-4,7 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,46 | |||
| ÑÏÇ-44À-47 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,57 | |||
| ÑÏÇ-44À-47 ÎÌ | 20,82 | 16,45 | ||||
| ÑÏÇ-44À-6,8 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,46 | |||
| ÑÏÇ-44À-68 ÊÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,55 | |||
| ÑÏÇ-44À-680 ÎÌ | 19,95 | 15,46 | 0,49 | |||
| ÑÏÇ-44Á-1 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,09 | |||
| ÑÏÇ-44Á-1 MOM | 6,51 | 4,89 | 0,04 | |||
| ÑÏÇ-44Á-1,5ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,09 | |||
| ÑÏÇ-44Á-10ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,12 | |||
| ÑÏÇ-44Á-10ÎÌ | 6,69 | 5,12 | ||||
| ÑÏÇ-44Á-100ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,1 | |||
| ÑÏÇ-44Á-15ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,11 | |||
| ÑÏÇ-44Á-150ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,1 | |||
| ÑÏÇ-44Á-150ÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,14 | |||
| ÑÏÇ-44Á-2,2 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,09 | |||
| ÑÏÇ-44Á-22 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,11 | |||
| ÑÏÇ-44Á-220 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,1 | |||
| ÑÏÇ-44Á-220 ÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,13 | |||
| ÑÏÇ-44Á-3,3 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,09 | |||
| ÑÏÇ-44Á-33 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,11 | |||
| ÑÏÇ-44Á-33 ÎÌ | 6,68 | 5,08 | ||||
| ÑÏÇ-44Á-330 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,09 | |||
| ÑÏÇ-44Á-330 ÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,12 | |||
| ÑÏÇ-44Á-4,? ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,09 | |||
| ÑÏÇ-44Á-47 ÎÌ | 6,67 | 5,07 | ||||
| ÑÏÇ-44Á-470 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,07 | |||
| ÑÏÇ-44Á-470 ÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,1 | |||
| ÑÏÇ-44Á-68 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,1 | |||
| ÑÏÇ-44Á-68 ÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,18 | |||
| ÑÏÇ-44Á-680 ÊÎÌ | 6,51 | 4,89 | 0,04 | |||
| ÑÏÇ-45À-1 150 ÎÌ | 14,57 | 3,21 | ||||
| ÑÏÇ-45À (0,5-1 ÎÊÎÌ) | 12,02 | 0,92 | ||||
| ÑÏÇ-45À (0,5-2,2 ÊÎÌ) | 12,02 | 1,19 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 1 ÊÎÌ | 12,02 | 1,26 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 1 MOM | 2,78 | 0,78 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 1 ,5 ÊÎÌ | 12,02 | 1,24 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,51,5ÌÎÌ | 2,78 | 0,77 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,51,5ÌÎÌ | 2,78 | 0,75 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,510ÌÎÌ | 14,57 | 3,92 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5100ÊÎÌ | 2,78 | 1,02 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5100ÎÌ | 12,02 | 1,86 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,515ÊÎÌ | 2,78 | 1,24 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5150ÊÎÌ | 2,78 | 1,01 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5150ÎÌ | 12,02 | 1,77 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 22 ÊÎÌ | 2,78 | 1,21 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 220 ÊÎÌ | 2,78 | 0,99 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 220 ÎÌ | 12,02 | 1,71 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 3,3 ÊÎÌ | 12,02 | 1,14 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 3,8 MOM | 2,78 | 0,73 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 33 ÊÎÌ | 2,78 | 1,16 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 330 ÊÎÌ | 2,78 | 0,96 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 330 ÎÌ | 12,02 | 1,63 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 4,7 ÊÎÌ | 12,02 | 1,09 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 4,7 MOM | 2,78 | 0,69 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 47 ÊÎÌ | 2,78 | 1,13 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 470 ÊÎÌ | 2,78 | 0,92 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 470 ÎÌ | 12,02 | 1,54 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 6,8 ÊÎÌ | 12,02 | 1,02 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 6,8 MOM | 2,78 | 0,65 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 68 ÊÎÌ | 2,78 | 1,09 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 680 ÊÎÌ | 2,78 | 0,87 | ||||
| ÑÏÇ-45À-0,5 680 ÎÌ | 12,02 | 1,43 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 1 ÊÎÌ | 14,57 | 2,29 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 1 MOM | 3,27 | 1,42 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 1,5 ÊÎÌ | 14,57 | 2,24 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 1,5 MOM | 3,27 | 1,4 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 10 ÊÎÌ | 14,57 | 1,67 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 ÞÌÎÌ | 3,27 | 1,07 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 100 ÊÎÌ | 3,27 | 1,85 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 100 ÎÌ | 14,57 | 3,37 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 15 ÊÎÌ | 3,27 | 2,25 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 150 ÊÎÌ | 3,27 | 1,82 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 2,2 ÊÎÌ | 14,57 | 2,16 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 2,2 MOM | 3,27 | 1,36 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 22 ÊÎÌ | 3,27 | 2,19 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 220 ÊÎÌ | 3,27 | 1,78 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 220 ÎÌ | 14,57 | 3,1 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 3,3 ÊÎÌ | 14,57 | 2,07 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 3,3 MOM | 3,27 | 1,31 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 33 ÊÎÌ | 3,27 | 2,11 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 330 ÊÎÌ | 3,27 | 1,73 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 330 ÎÌ | 14,57 | 2,96 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 4,7 ÊÎÌ | 14,57 | 1,98 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 4,7 MOM | 3,27 | 1,26 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 47 ÊÎÌ | 3,27 | 2,04 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 470 ÊÎÌ | 3,27 | 1,66 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 470 ÎÌ | 14,57 | 2,79 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 6,8 ÊÎÌ | 14,57 | 1,84 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 6,8 MOM | 3,27 | 1,18 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 68 ÊÎÌ | 3,27 | 1,97 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 680 ÊÎÌ | 3,27 | 1,57 | ||||
| ÑÏÇ-45À-1 680 ÎÌ | 14,57 | 2,59 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 1 ÊÎÌ | 21,18 | 3,79 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 1 MOM | 4,61 | 2,35 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 1 ,5 ÊÎÌ | 21,18 | 3,71 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 1 ,5 MOM | 4,61 | 2,32 | ||||
| ÑÏÇ-45À-210ÊÎÌ | 21,18 | 2,76 | ||||
| ÑÏÇ-45À-210ÌÎÌ | 4,04 | 1,77 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2100ÊÎÌ | 4,61 | 3,07 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2100ÎÌ | 21,18 | 5,59 | ||||
| ÑÏÇ-45À-215ÊÎÌ | 4,61 | 3,72 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2150ÊÎÌ | 4,61 | 3,02 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2150ÎÌ | 21,18 | 5,32 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 2,2 ÊÎÌ | 21,18 | 3,58 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 2,2 MOM | 4,61 | 2,26 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 22 ÊÎÌ | 4,61 | 3,63 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 220 ÊÎÌ | 4,61 | 2,96 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 220 ÎÌ | 21,18 | 5,14 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 3,3 ÊÎÌ | 21,18 | 3,43 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 3,3 MOM | 4,61 | 2,18 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 33 ÊÎÌ | 4,61 | 3,49 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 330 ÊÎÌ | 4,61 | 2,87 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 330 ÎÌ | 21,18 | 4,9 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 4,7 ÊÎÌ | 21,18 | 3,27 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 4,7 MOM | 4,61 | 2,08 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 470 ÊÎÌ | 4,61 | 2,75 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 470 ÎÌ | 21,18 | 4,62 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 6,8 ÊÎÌ | 21,18 | 3,05 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 6,8 MOM | 4,61 | 1,96 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 68 ÊÎÌ | 4,61 | 3,26 | ||||
| ÑÏÇ-45À-2 680 ÎÌ | 21,18 | 4,29 | ||||
| ÑÏÇ-45Á-0,5100ÎÌ | 10,91 | 1,6 | ||||
| ÑÏÇ-45Á-1 100 ÎÌ | 14,29 | 2,9 | ||||
| ÑÏÇ-45Á-2100ÎÌ | 21,55 | 4,77 | ||||
| ÑÏÇ-45Á-2150ÊÎÌ | 19,06 | 2,65 | ||||
| Ö34, 685, 002 | 44,57 | 6,08 | ||||
| Ö34, 685, 041 | 57,05 | 7,78 |
Ñëóæåáíàÿ èíôîðìàöèÿ Thursday, 05-Jun-2008 09:19:06 MSD
